2013 | 2014 | 2015 | Total | % | |
Kalv hun | 9 | 6 | 10 | 25 | 14,88 |
Kalv han | 9 | 8 | 14 | 31 | 18,45 |
Ung kolle | 16 | 14 | 20 | 50 | 29,76 |
Kolle | 8 | 10 | 15 | 33 | 19,64 |
Spisshjort | 22 | 2 | 0 | 24 | 14,29 |
Hjort | 5 | 0 | 0 | 5 | 2,98 |
69 | 40 | 59 | 168 | 100 |
ÅR | KALV | UNG KOLLE | KOLLE | SPISS | HJORT |
2003 | 26 | 41 | 54 | 54 | 79 |
2004 | 25 | 41 | 53 | 54 | 84 |
2005 | 23 | 40 | 53 | 49 | 77 |
2006 | 22 | 41 | 53 | 48 | 82 |
2007 | 24 | 41 | 53 | 44 | 75 |
2008 | 22 | 40 | 54 | 44 | 79 |
2009 | 24 | 41 | 55 | 48 | 80 |
2010 | 24 | 40 | 53 | 46 | 83 |
2011 | 24 | 41 | 55 | 47 | 79 |
2012 | 24 | 42 | 58 | 48 | 67 |
2013 | 23 | 39 | 57 | 47 | 69 |
2014 | 23 | 39 | 55 | 42 | . |
2015 | 23 | 41 | 54 | . | . |
Nyeste kommentarer
17.09 | 16:33
Fri kalv - ikke innført