Jaktfelt | Navn | Kalv | Ung kolle | Eldre kolle | Spiss hjort | Hjort | Sum |
1 | FJELLINGSDAL | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
2 | INDERBERG | 1 | 1 | 2 | |||
3 | STABBEN | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
4 | SOLEIM | 16 | 6 | 6 | 5 | 33 | |
5 | NYGÅRDEN | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
6 | SOLSKJEL | 1 | 1 | ||||
7 | ØDEGÅRD | 1 | 1 | ||||
8 | NORDHEIM | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
9 | HALTVIKA | 1 | 1 | ||||
10 | ØRBOGEN | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
11 | FUGELSNES | 1 | 1 | 2 | |||
12 | BLOMTUA | 1 | 1 | 2 | |||
13 | KARLSVIKA | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
SVFL/SKRAP | 3 | 3 | |||||
Total | 8 | 11 | 16 | 7 | 15 | 80 |
2024 | 2025 | 2026 | sum | % | |
Kalv | 28 | 28 | 35 | ||
Ung kolle | 11 | 11 | 13,8 | ||
Kolle | 16 | 16 | 20 | ||
Spiss | 7 | 7 | 8,8 | ||
Hjort | 15 | 15 | 18,8 | ||
Sum | 80 | 80 | 80 |
Nyeste kommentarer
17.09 | 16:33
Fri kalv - ikke innført